<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ΕΛΣΤΑΤ &#8211; Money Press</title>
	<atom:link href="https://www.moneypress.gr/tag/%ce%95%ce%9b%ce%a3%ce%a4%ce%91%ce%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.moneypress.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 06:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2022/02/cropped-mp.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ΕΛΣΤΑΤ &#8211; Money Press</title>
	<link>https://www.moneypress.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Δημογραφικό: Λιγότερες κατά 2.873 οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/dimografiko-ligoteres-kata-2-873-oi-genni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[γεννήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[δημογραφικό]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=215555</guid>

					<description><![CDATA[Μειώθηκαν κατά 2.873 οι γεννήσεις ή 4,2% στη χώρα πέρυσι, καθώς οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 65.594 (33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια), σε σύγκριση με 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια) το 2024. Ενώ, οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 454 γεννήσεις νεκρών. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα από την ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 σε σχέση [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Μειώθηκαν κατά <strong>2.873 οι γεννήσεις ή 4,2%</strong> στη χώρα πέρυσι, καθώς<strong> οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 65.594</strong> (33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια), σε σύγκριση με 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια) το 2024. Ενώ, <strong>οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 420,</strong> σημειώνοντας μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 454 γεννήσεις νεκρών.</p>
<p>Σύμφωνα με τη νέα έρευνα από την <strong>ΕΛΣΤΑΤ</strong>, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο, κατά 3% και 2,9% αντίστοιχα ενώ υπάρχει μια περιφέρεια η οποία άντεξε και παρουσίασε αύξηση στις γεννήσεις. Ο λόγος για την <strong>περιφέρεια Κρήτης</strong>, όπου παρατηρήθηκε <strong>αύξηση κατά 129 γεννήσεις.</strong></p>
<p>Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2015, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 30 έως 34 ετών (12.356 γεννήσεις), 25 έως 29 ετών (7.922 γεννήσεις) και 35 έως 39 ετών (4.597 γεννήσεις). Ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδε<strong>ς 40 έως 44 ετών (1.031 γεννήσεις) και 45 έως 49 ετών (445 γεννήσεις).</strong> Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2005, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 25 έως 29 ετών (20.775 γεννήσεις), 30 έως 34 ετών (13.983 γεννήσεις) και 20 έως 24 ετών (10.177 γεννήσεις). Ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών (2.955 γεννήσεις) και 45 έως 49 ετών (852 γεννήσεις).</p>
<p>Η αναλογία <strong>γεννήσεων</strong> ζώντων από μητέρες με ελληνική ιθαγένεια προς τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες, διαμορφώθηκε σε<strong> 8,9 προς 1 το 2025, έναντι 6,7 προς 1 το 2015 και 5,1 προς 1 το 2005.</strong></p>
<p>Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2024, παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, κατά 1.007, 656 και 273 γεννήσεις αντίστοιχα.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/06/genniseis-dimografiko.jpg?fit=702%2C396&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/06/genniseis-dimografiko.jpg?fit=702%2C396&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,5% στη διακίνηση επιβατών στα ελληνικά λιμάνια</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/elstat-meiosi-15-sti-diakinisi-epivato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 17:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνικά λιμάνια]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[επιβάτες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=215461</guid>

					<description><![CDATA[Μείωση 1,5% σημείωσε η διακίνηση επιβατών στα ελληνικά λιμάνια το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2024, ενώ αύξηση 4,8% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ' τριμήνου του 2024 προς το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων, το δ' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το δ' [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Μείωση 1,5% σημείωσε η διακίνηση <strong>επιβατών</strong> στα ελληνικά <strong>λιμάνια</strong> το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2024, ενώ αύξηση 4,8% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ' τριμήνου του 2024 προς το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων, το δ' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2024, παρουσίασε αύξηση 0,1%.</p>
<h2>Ο σκοπός της έρευνας για τη διακίνηση επιβατών στα λιμάνια</h2>
<p>Η έρευνα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους ελληνικούς λιμένες διενεργείται σε μηνιαία βάση από το 1960 και παράγει τριμηνιαία και ετήσια αποτελέσματα. Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές.</p>
<h2>Η διακίνηση εμπορευμάτων και τροχοφόρων</h2>
<p>Αναλυτικότερα, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς λιμένες το δ΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%. Μείωση κατά 0,8% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ΄ τριμήνου 2024 προς το δ΄ τρίμηνο 2023.</p>
<p>Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους ελληνικούς λιμένες το δ΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 1,8%. Αύξηση κατά 3,7% παρατηρήθηκε και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ΄ τριμήνου 2024 προς το δ΄ τρίμηνο 2023.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/04/w07-102408w0382854w0374917LimaniPeiraias20225.jpg?fit=702%2C395&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/04/w07-102408w0382854w0374917LimaniPeiraias20225.jpg?fit=702%2C395&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση 0,3% στις κενές θέσεις εργασίας το α’ τρίμηνο</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/elstat-oriaki-ayksisi-03-stis-kenes-these/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 15:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[κενές θέσεις εργασίας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=215363</guid>

					<description><![CDATA[Αύξηση 0,3% σημείωσε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2025 (52.231 και 52.070 θέσεις αντίστοιχα), έναντι μείωσης 26,5% που καταγράφηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α’ τριμήνου του 2025 προς το α’ τρίμηνο του [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Αύξηση 0,3% σημείωσε ο αριθμός των<strong> κενών θέσεων εργασίας</strong> στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2025 (52.231 και 52.070 θέσεις αντίστοιχα), έναντι μείωσης 26,5% που καταγράφηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α’ τριμήνου του 2025 προς το α’ τρίμηνο του 2024.</p>
<p>Σύμφωνα με την <strong>ΕΛΣ</strong><strong>Τ</strong><strong>ΑΤ</strong>, κενή θέση εργασίας θεωρείται μια νεοδημιουργηθείσα θέση, μια ήδη κενή θέση ή μια θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης, και η οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε στο άμεσο /εγγύς μέλλον. Σημειώνεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνο στους μισθωτούς.</p>
<p>Δεν θεωρούνται κενές θέσεις εργασίας, οι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από:</p>
<ul>
<li>μαθητευομένους χωρίς αμοιβή, είτε από εργοδότες είτε από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης</li>
<li>εργολάβους, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη μισθολογική κατάσταση</li>
<li>προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές</li>
<li>εσωτερικές μετακινήσεις στην επιχείρηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού.</li>
</ul>
<p>Κενές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον είναι οι κενές θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2025/09/examini-proslipsi-anergon-epixorigisi-100-22079.png?fit=702%2C394&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2025/09/examini-proslipsi-anergon-epixorigisi-100-22079.png?fit=702%2C394&#038;ssl=1" type="image/png" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Απρίλιο</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/elstat-ayksisi-83-ston-tziro-ton-epixeir-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[τζίρος επιχειρήσεων]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=215353</guid>

					<description><![CDATA[Αύξηση 8,3% σημείωσε ο τζίρος για το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Απρίλιο εφέτος και ανήλθε σε 35.227.630 χιλ. ευρώ, έναντι των 32.523.966 χιλ. ευρώ τον Απρίλιο 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών, τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Αύξηση <strong>8,3% σημείωσε ο τζίρος</strong> για το<strong> σύνολο των επιχειρήσεων</strong> της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Απρίλιο εφέτος και ανήλθε σε 35.227.630 χιλ. ευρώ, έναντι των 32.523.966 χιλ. ευρώ τον Απρίλιο 2025, σύμφωνα με την <strong>ΕΛΣΤΑΤ.</strong></p>
<p><img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-215354" src="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/06/ελστατ1.jpg?resize=705%2C417&#038;ssl=1" alt="" width="705" height="417" srcset="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/06/ελστατ1.jpg?w=705&amp;ssl=1 705w, https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/06/ελστατ1.jpg?resize=702%2C415&amp;ssl=1 702w, https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/06/ελστατ1.jpg?resize=150%2C89&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/06/ελστατ1.jpg?resize=450%2C266&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 705px) 100vw, 705px" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών, τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025, παρουσίασαν οι<strong> επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση (26,7%</strong>), ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (2,8%).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/04/ergasia-epixeiriseis.jpg?fit=702%2C448&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/04/ergasia-epixeiriseis.jpg?fit=702%2C448&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 16,5% στην παραγωγή των κατασκευών το α’ τρίμηνο του 2026</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/elstat-alma-165-stin-paragogi-ton-katask/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 16:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[κατασκευές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=215278</guid>

					<description><![CDATA[Ετήσια αύξηση 16,5% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το α’ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικότερα, η εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, με έτος βάσης 2021=100,0 και περίοδο αναφοράς το Α΄ τρίμηνο 2026, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής: Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ετήσια αύξηση 16,5%</strong> σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις <strong>κατασκευές</strong> το <strong>α’ τρίμηνο</strong> του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της <strong>Ελληνικής Στατιστικής Αρχής</strong> <strong>(ΕΛΣΤΑΤ)</strong>.</p>
<p>Ειδικότερα, η εξέλιξη του <strong>Δείκτη Παραγωγής</strong> στις Κατασκευές, με έτος βάσης 2021=100,0 και περίοδο αναφοράς το Α΄ τρίμηνο 2026, σύμφωνα με <strong>προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία</strong>, έχει ως εξής:</p>
<p>Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε <strong>αύξηση 16,5% έναντι μείωσης 3,8%</strong> που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.</p>
<p>Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε <strong>μείωση 44,6% έναντι μείωσης 51,0%</strong> που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Α΄ τριμήνου 2025 με το Δ΄ τρίμηνο 2024.</p>
<p>Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε <strong>αύξηση 2,8%</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2024/12/shutterstock_construction_kataskeues-1-768x480-1.webp?fit=702%2C439&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2024/12/shutterstock_construction_kataskeues-1-768x480-1.webp?fit=702%2C439&#038;ssl=1" type="image/webp" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Στο 10,6% σκαρφάλωσε η ανεργία στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/sto-106-skarfalose-i-anergia-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[Ανεργία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=214791</guid>

					<description><![CDATA[Τα αποτελέσματα της έρευνας εργατικού δυναμικού για το α’ τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Αναλυτικά, κατά το Α΄ τρίμηνο του 2026: Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.272.151 άτομα παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 508.401 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Τα αποτελέσματα της έρευνας <strong>εργατικού δυναμικού</strong> για το<strong> α’ τρίμηνο του 2026</strong> ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή <strong>(ΕΛΣΤΑΤ)</strong>.</p>
<h2>Αναλυτικά, κατά το Α΄ τρίμηνο του 2026:</h2>
<p>Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε <strong>4.272.151 άτομα</strong> παρουσιάζοντας <strong>μείωση κατά 1,8%</strong> σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και <strong>αύξηση κατά 1,3%</strong>, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.</p>
<p>Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε <strong>508.401 άτομα</strong>, παρουσιάζοντας <strong>αύξηση κατά 28,7%</strong> σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και <strong>αύξηση κατά 4,2%</strong>, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Α΄ τρίμηνο 2026 ανήλθε σε<strong> 10,6%.</strong> Το ποσοστό <strong>ανεργίας</strong> κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Δ’ 2025) ήταν <strong>8,3%</strong> και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Α’ 2025) ήταν <strong>10,4%</strong>.</p>
<p>Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή <strong>«άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού»</strong>, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε <strong>4.211.638</strong>. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε <strong>2.958.916</strong>. Ο αριθμός τους <strong>μειώθηκε κατά 1,4%</strong> σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και <strong>κατά 3,5%</strong> σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2025/09/w30-142903w20105150w01130813w15130323w09194805anergia.jpg?fit=702%2C395&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2025/09/w30-142903w20105150w01130813w15130323w09194805anergia.jpg?fit=702%2C395&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 51,5% στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας τον Φεβρουάριο</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/elstat-anodos-515-ston-ogko-tis-oikodomi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[οικοδομική δραστηριότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=214336</guid>

					<description><![CDATA[Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026. Ειδικότερα: Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.258 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 598.618 m2 επιφάνειας και 3.297.977 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 5,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Η <strong>Ελληνική Στατιστική Αρχή</strong> <strong>(ΕΛΣΤΑΤ)</strong> ανακοίνωσε τα στοιχεία της <strong>Έρευνας</strong> <strong>Οικοδομικής Δραστηριότητας</strong> για τον μήνα <strong>Φεβρουάριο</strong> 2026.</p>
<h2>Ειδικότερα:</h2>
<p>Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες <strong>οικοδομικές άδειες</strong>, ανήλθε σε <strong>2.258 οικοδομικές άδειες</strong>, που αντιστοιχούν σε 598.618 m2 επιφάνειας και 3.297.977 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, <strong>αύξηση κατά 5,4%</strong> στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, <strong>αύξηση κατά 42,6%</strong> στην επιφάνεια και <strong>αύξηση κατά 51,5%</strong> στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.</p>
<p>Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθαν σε <strong>2.240 οικοδομικές άδειες</strong>, που αντιστοιχούν σε 596.100 m2 επιφάνειας και 3.285.520 m3 όγκου, παρουσιάζοντας <strong>αύξηση κατά 5,7%</strong> στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, <strong>αύξηση κατά 45,7%</strong> στην επιφάνεια και <strong>αύξηση κατά 54,3%</strong> στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.</p>
<p>Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε <strong>18 οικοδομικές άδειες</strong>, που αντιστοιχούν σε 2.518 m2 επιφάνειας και 12.457 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Φεβρουάριο 2026, είναι 0,4%.</p>
<p>Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή <strong>από τον Μάρτιο 2025 έως τον Φεβρουάριο 2026</strong>, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε <strong>30.587 οικοδομικές άδειες</strong>, που αντιστοιχούν σε 6.947.742 m2 επιφάνειας και 33.517.614 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025 παρατηρήθηκε <strong>αύξηση κατά 1,9%</strong> στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, <strong>αύξηση κατά 0,6%</strong> στην επιφάνεια και <strong>αύξηση κατά 8,8%</strong> στον όγκο.</p>
