<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ΕΛΓΑ &#8211; Money Press</title>
	<atom:link href="https://www.moneypress.gr/tag/%ce%b5%ce%bb%ce%b3%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.moneypress.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 11:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2022/02/cropped-mp.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ΕΛΓΑ &#8211; Money Press</title>
	<link>https://www.moneypress.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 6,6 εκατ. ευρώ σε 5.201 παραγωγούς – Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για τις ζημιές του 2025</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/elga-apozimioseis-66-ekat-eyro-se-5-201-para/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΑΑΤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=218080</guid>

					<description><![CDATA[Ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε σήμερα Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, αποζημιώσεις ύψους 6.617.425 € σε 5.201 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον Οργανισμό, για ζημίες του έτους 2025, σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου. Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται στο σύνολό τους οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ο<strong> ΕΛ.Γ.Α.</strong> κατέβαλε σήμερα <strong>Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, αποζημιώσεις ύψους 6.617.425 € σε 5.201 ασφαλιζόμενους</strong> παραγωγούς στον Οργανισμό, για<strong> ζημίες του έτους 2025,</strong> σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου.</p>
<p>Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται στο σύνολό τους οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2023/04/agrotes.png?fit=702%2C385&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2023/04/agrotes.png?fit=702%2C385&#038;ssl=1" type="image/png" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΕΛΓΑ: Παράταση έως τις 31 Ιουλίου για την πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς του 2025</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/elga-paratasi-eos-tis-31-ioylioy-gia-tin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ασφαλιστικές εισφορές]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΓΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=217403</guid>

					<description><![CDATA[Παράταση έως τις 31 Ιουλίου 2026 έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για το έτος 2025, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ και δίνει επιπλέον περιθώριο στους αγρότες που δεν είχαν [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Παράταση έως τις 31 Ιουλίου 2026 έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ <strong>ΕΛΓΑ</strong> για το έτος 2025, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.</p>
<p>Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ και δίνει επιπλέον περιθώριο στους αγρότες που δεν είχαν προχωρήσει στην πληρωμή της υποχρέωσης έως την προηγούμενη προθεσμία.</p>
<p>Ειδικότερα, με την ΚΥΑ 190204/2026 τροποποιείται η απόφαση που διέπει τη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας και Εκτροφής, καθώς και τους τρόπους καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς προς τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.</p>
<p>Η νέα ρύθμιση ορίζει ρητά ότι η εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος 2025 μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.</p>
<p>Πρόκειται ουσιαστικά για νέα μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας, καθώς η προηγούμενη προθεσμία για την εξόφληση της εισφοράς είχε οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2026.</p>
<p>Η ειδική ασφαλιστική εισφορά συνδέεται με την ασφαλιστική κάλυψη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής από τον ΕΛΓΑ και καταβάλλεται στο πλαίσιο της ετήσιας Δήλωσης Καλλιέργειας και Εκτροφής.</p>
<p>Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, από τη νέα παράταση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος ούτε του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ ούτε του κρατικού προϋπολογισμού.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2025/01/agrotes.jpg?fit=702%2C395&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2025/01/agrotes.jpg?fit=702%2C395&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΕΛΓΑ: Καταβλήθηκαν αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε 9.634 παραγωγούς – Ολοκληρώνονται οι πληρωμές του 2025</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/elga-katavlithikan-apozimioseis-138-eka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 17:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αποζημιώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΓΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=216533</guid>

					<description><![CDATA[Στην καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 13,8 εκατ. ευρώ προς 9.634 ασφαλισμένους παραγωγούς προχώρησε ο ΕΛΓΑ, για τις ζημιές του 2025. Οι αποζημιώσεις αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, ενώ, σύμφωνα με τον Οργανισμό, η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &#38; Τροφίμων, με τη συγκεκριμένη [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Στην καταβολή <strong>αποζημιώσεων</strong> συνολικού ύψους 13,8 εκατ. ευρώ προς 9.634 ασφαλισμένους παραγωγούς προχώρησε ο <strong>ΕΛΓΑ</strong>, για τις ζημιές του 2025. Οι αποζημιώσεις αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, ενώ, σύμφωνα με τον Οργανισμό, η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.</p>
<p>Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &amp; Τροφίμων, με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σχεδόν στο σύνολό τους, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2024/08/agrotis-xorafi.jpg?fit=702%2C448&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2024/08/agrotis-xorafi.jpg?fit=702%2C448&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΕΛΓΑ: Καταβλήθηκαν 1,2 εκατ. ευρώ σε 441 δικαιούχους για τις ζημιές από πυρκαγιές του 2022</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/elga-katavlithikan-12-ekat-eyro-se-441-dika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 19:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΓΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=216176</guid>

					<description><![CDATA[Στην καταβολή αποζημιώσεων, ύψους 1.215.047,31 ευρώ, προς 441 δικαιούχους, προχώρησε ο ΕΛΓΑ, για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το 2022 σε διάφορες περιφερειακές ενότητες της χώρας. Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη στήριξη των πληγεισών αγροτικών [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="main-intro story-intro">
<p>Στην καταβολή αποζημιώσεων, ύψους 1.215.047,31 ευρώ, προς 441 δικαιούχους, προχώρησε ο <strong>ΕΛΓΑ</strong>, για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το 2022 σε διάφορες περιφερειακές ενότητες της χώρας.</p>
</div>
<div class="main-text story-fulltext">
<p>Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη στήριξη των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.</p>
<p>Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη συγκεκριμένη πληρωμή συνεχίζεται η στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές, με στόχο την αποκατάσταση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2023/02/elga11.jpg?fit=702%2C457&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2023/02/elga11.jpg?fit=702%2C457&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι αποζημιώσεις 8,2 εκατ. ευρώ στους αγρότες της Ημαθίας</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/elga-ksekinisan-oi-apozimioseis-82-ekat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αγρότες]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ημαθία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=211338</guid>

					<description><![CDATA[Την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 8,2 εκατ. ευρώ, στους πληγέντες αγρότες της Ημαθίας, για το 2025, ξεκίνησε ο ΕΛΓΑ. Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Πιο αναλυτικά ο υφυπουργός σημειώνει: «Άρχισε η καταβολή αποζημιώσεων ύψους 8,2 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ στους δικαιούχους πληγέντες αγρότες της Ημαθίας [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 8,2 εκατ. ευρώ, στους πληγέντες αγρότες της Ημαθίας, για το 2025, ξεκίνησε ο ΕΛΓΑ.</p>
<p>Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης <strong>Λάζαρος Τσαβδαρίδης</strong>.</p>
<p>Πιο αναλυτικά ο υφυπουργός σημειώνει:</p>
<p>«Άρχισε η καταβολή αποζημιώσεων ύψους 8,2 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ στους δικαιούχους πληγέντες αγρότες της Ημαθίας για τις ζημίες που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους κατά τη διάρκεια του έτους 2025 και οι οποίες καλύπτονται ασφαλιστικά από τον οργανισμό, όπως με ενημέρωσε έπειτα από σχετική επικοινωνία ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος.</p>
<p>Έπειτα από τη θετική αυτή εξέλιξη, εξέφρασα τη μεγάλη ικανοποίησή μου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ και η διοίκηση του ΕΛΓΑ αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι ανταποκρίνονται με ταχύτητα, υπευθυνότητα και συνέπεια στις ανάγκες των ανθρώπων της πρωτογενούς παραγωγής.</p>
<p>Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σταθερά και εμπράκτως στο πλευρό του αγροτικού κόσμου, στηρίζοντας το εισόδημα των παραγωγών μας απέναντι στις προκλήσεις και διασφαλίζοντας την παραγωγική δυναμική της ελληνικής περιφέρειας!».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2024/10/agrotes.jpeg?fit=702%2C395&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2024/10/agrotes.jpeg?fit=702%2C395&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΕΛΓΑ: Καταβολή αποζημιώσεων ύψους 73 εκατ. ευρώ για ζημίες του 2025</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/elga-katavoli-apozimioseon-ypsoys-73-eka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[αγρότες]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΓΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=211302</guid>

					<description><![CDATA[Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, κατόπιν συνεργασίας τους, αποφάσισαν την καταβολή αποζημιώσεων στους ασφαλισμένους παραγωγούς στον ΕΛΓΑ για ζημίες του έτους 2025, ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αποζημιώσεις κατεβλήθησαν σήμερα, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026. Στις αποζημιώσεις αυτές, συμπεριλαμβάνονται οι εκκαθαρίσεις των πορισμάτων του [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, κατόπιν συνεργασίας τους, αποφάσισαν την καταβολή αποζημιώσεων στους ασφαλισμένους παραγωγούς στον ΕΛΓΑ για ζημίες του έτους 2025, ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ.</p>
<p>Οι αποζημιώσεις κατεβλήθησαν σήμερα, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026.</p>
<p>Στις αποζημιώσεις αυτές, συμπεριλαμβάνονται οι εκκαθαρίσεις των πορισμάτων του παγετού της άνοιξης 2025 για τις καλλιέργειες οι οποίες επλήγησαν και ευρίσκοντο εντός του ανθικού σταδίου. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται αποζημιώσεις για άλλες ζημίες έτους 2025, στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.</p>
<p>Ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει κατά το τελευταίο τετράμηνο αποζημιώσεις για το έτος 2025, περίπου 200 εκατ. ευρώ.</p>
<p>Η εκκαθάριση των πορισμάτων περιορισμένων περιπτώσεων, για ζημιές του έτους 2025, οι οποίες εκκρεμούν, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2026, με την καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2023/02/elga11.jpg?fit=702%2C457&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2023/02/elga11.jpg?fit=702%2C457&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 18,7 εκατ. ευρώ σε 8.648 παραγωγούς</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/elga-apozimioseis-187-ekat-eyro-se-8-648-para/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 15:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αποζημιώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΓΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=208657</guid>

					<description><![CDATA[Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατόπιν συνεργασίας με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο, αποφάσισαν την καταβολή αποζημιώσεων από τον Οργανισμό, σε παραγωγούς των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημίες εντός του έτους 2025, ύψους 18,3 εκατ. ευρώ σε 8.480 δικαιούχους και για ζημίες, οι οποίες εντάσσονται σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατόπιν συνεργασίας με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο, αποφάσισαν την καταβολή αποζημιώσεων από τον Οργανισμό, σε παραγωγούς των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημίες εντός του έτους 2025, ύψους 18,3 εκατ. ευρώ σε 8.480 δικαιούχους και για ζημίες, οι οποίες εντάσσονται σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ύψους 387 χιλ. ευρώ σε 168 δικαιούχους.</p>
<p>Οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών, μετά τις 14:00 της Τετάρτης 25ης Φεβρουαρίου 2026.</p>
<p>Ο ΕΛ.Γ.Α., συνεπής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των ασφαλισμένων παραγωγών, ανταποκρίνεται με διαφάνεια, αξιοπιστία και φερεγγυότητα, στις προσδοκίες τους.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2025/01/agrotes.jpg?fit=702%2C395&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2025/01/agrotes.jpg?fit=702%2C395&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΕΛΓΑ: Πληρωμή 6,4 εκατ. ευρώ για ζημιές από παγετό την Παρασκευή</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/elga-pliromi-64-ekat-eyro-gia-zimies-apo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 19:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ζημιές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=206765</guid>

					<description><![CDATA[Ο ΕΛΓΑ πρόκειται να καταβάλει 6,4 εκατ. ευρώ το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2026, ως δεύτερη δόση αποζημιώσεων προς εκείνους που πλήγηκαν από παγετό το 2025. Αυτό το ποσό αφορά σε προκαταβολές που αντιστοιχούν στο 75% των αποζημιώσεων. Οι πληρωμές έχουν προκύψει μέσα από πορίσματα, που εκδόθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2025 έως και [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ο ΕΛΓΑ πρόκειται να καταβάλει 6,4 εκατ. ευρώ το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2026, ως δεύτερη δόση αποζημιώσεων προς εκείνους που πλήγηκαν από παγετό το 2025. Αυτό το ποσό αφορά σε προκαταβολές που αντιστοιχούν στο 75% των αποζημιώσεων.</p>
<p>Οι πληρωμές έχουν προκύψει μέσα από πορίσματα, που εκδόθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2025 έως και τον Ιανουάριο του 2026. Σε ό,τι αφορά την επόμενη πληρωμή, πρώτα πρέπει να εκτιμηθούν οριστικά οι ζημιές που έχουν προκύψει από παγετό, χαλάζι και άλλα ακραία φαινόμενα. Ο ΕΛΓΑ είχε καταβάλει την πρώτη δόση στις 16 Δεκεμβρίου.</p>
<p>Το συνολικό ποσό για το 75% της ζημιάς ανάγεται σε 121,5 εκατ. ευρώ, που διανέμεται σε σε 27.605 δικαιούχους.</p>
<p>Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των αποζημιώσεων αποτελεί η έγκαιρη υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας ή Εκτροφής από τους παραγωγούς, στην οποία πρέπει να δηλώνονται οι πληγείσες καλλιέργειες και η εμπρόθεσμη εξόφληση της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ.</p>
<p>Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στους παραγωγούς να τακτοποιήσουν έως τις 31 Μαρτίου τις ασφαλιστικές εισφορές των ετών 2023 και 2024, ώστε να καταστούν δικαιούχοι των αποζημιώσεων για τις ζημιές του 2025.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/01/Ελγα-χαλαζι-2023.webp?fit=696%2C465&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/01/Ελγα-χαλαζι-2023.webp?fit=696%2C465&#038;ssl=1" type="image/webp" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΕΛΓΑ: Καταβλήθηκε προκαταβολή 34,3 εκατ. ευρώ για ζημιές από Daniel και Elias</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/elga-katavlithike-prokatavoli-343-ekat-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 17:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κακοκαιρία Daniel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=204402</guid>

					<description><![CDATA[Ολοκληρώθηκε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η πληρωμή της προκαταβολής ενισχύσεων για την απώλεια φυτικού κεφαλαίου που προκλήθηκε από τις καταστροφικές πλημμύρες Daniel και Elias του Σεπτεμβρίου 2023. Η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% της αξίας των πορισμάτων και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 34.350.722,94 ευρώ. Το υπόλοιπο 40% θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="0" data-end="325"><strong data-start="0" data-end="74">Ολοκληρώθηκε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η πληρωμή της προκαταβολής ενισχύσεων</strong> για την απώλεια φυτικού κεφαλαίου που προκλήθηκε από τις καταστροφικές πλημμύρες <strong data-start="156" data-end="166">Daniel</strong> και <strong data-start="171" data-end="180">Elias</strong> του Σεπτεμβρίου 2023. Η προκαταβολή αντιστοιχεί στο <strong data-start="233" data-end="265">60% της αξίας των πορισμάτων</strong> και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των <strong data-start="302" data-end="324">34.350.722,94 ευρώ</strong>.</p>
<p data-start="327" data-end="550"><strong data-start="327" data-end="346">Το υπόλοιπο 40%</strong> θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των παραγωγών που αφορούν την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και κατόπιν ελέγχου από τους <strong data-start="527" data-end="549">Γεωπόνους του ΕΛΓΑ</strong>.</p>
<p data-start="552" data-end="796"><strong data-start="552" data-end="606">Ο Οργανισμός δηλώνει έτοιμος να ανταποκριθεί άμεσα</strong> σε κάθε παραγωγό που θα γνωστοποιήσει την περάτωση των εργασιών αποκατάστασης, προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη πορίσματος και στη συνέχεια στην εκκαθάριση και εξόφληση των δικαιούχων.</p>
<p data-start="798" data-end="1104"><strong data-start="798" data-end="881">Παράλληλα, οι 151 δικαιούχοι προκαταβολών για ζημιές από τις πυρκαγιές του 2023</strong>, των οποίων οι καλλιέργειες δεν είχαν εντοπιστεί από το σύστημα <strong data-start="946" data-end="960">Copernicus</strong> και δεν είχαν λάβει έως σήμερα προκαταβολή, θα πληρωθούν σήμερα, βάσει του ψηφιακού αρχείου του ΕΛΓΑ που εστάλη χθες στην <strong data-start="1083" data-end="1103">Τράπεζα Πειραιώς</strong>.</p>
