<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>παρεμπόριο &#8211; Money Press</title>
	<atom:link href="https://www.moneypress.gr/tag/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.moneypress.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2020 07:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2022/02/cropped-mp.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>παρεμπόριο &#8211; Money Press</title>
	<link>https://www.moneypress.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Επιχειρήσεις και παρεμπόριο την εποχή του κορωνοϊού</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[panos12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 19:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[παρεμπόριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=105669</guid>

					<description><![CDATA[Στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» μίλησαν ο πρόεδρος τους εμπορικού συλλόγου Πειραιά, Σταύρος Καφούνης και ο γενικός γραμματέας εμπορίου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Καφούνη, παρά τις εκπτώσεις 7 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μειωμένο τζίρο σε σχέση με πέρσι. Υποστήριξε μάλιστα, ότι το φθινόπωρο και το [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» μίλησαν ο πρόεδρος τους εμπορικού συλλόγου Πειραιά, <strong>Σταύρος Καφούνης</strong> και ο γενικός γραμματέας εμπορίου, <strong>Παναγιώτης Σταμπουλίδης</strong> για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων.</p>
<p>Σύμφωνα με τον κ. Καφούνη, παρά τις εκπτώσεις 7 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μειωμένο τζίρο σε σχέση με πέρσι. Υποστήριξε μάλιστα, ότι το φθινόπωρο και το χειμώνα θα αντιμετωπίσουμε μεγάλες δυσκολίες, γι’ αυτό τώρα είναι η ώρα να πάρουμε μέτρα, αναφέρει το newmoney.</p>
<p>Κατά συνέπεια, ο εμπορικός σύλλογος έχει καταθέσει δύο σημαντικά αιτήματα που αφορούν γενναίες ρυθμίσεις στα δάνεια και τους φόρους, αλλά και κίνητρα για τους ιδιοκτήτες.</p>
<p>Από την πλευρά του ο κ. Σταμπουλίδης, υποστήριξε πως ο προτεραιότητες είναι διαφορετικές σε σχέση με πέρσι και πως κάνουν τα πάντα για να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας αι να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.</p>
<p>Ένας τρόπος, σύμφωνα με τον κ. Σταμπουλίδη, είναι τα νέα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που έλαβε η κυβέρνηση, καθώς προτεραιότητά της είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.</p>
<p>«Θα παρθούν και άλλες πρωτοβουλίες για να δημιουργηθεί πλέγμα προστασίας εργαζομένων και επιχειρήσεων», είπε σχετικά.</p>
<p>Στόχος της κυβέρνησης είναι ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και η ανάδειξη του ψηφιακού καταστήματος προκειμένου να είναι ικανές να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό.</p>
<p>Μίλησε ακόμα για το παρεμπόριο υποστηρίζοντας πως πλέον η εικόνα είναι διαφορετική, ενώ έχει θεσπιστεί και νέα υπηρεσιακή  μονάδα ελέγχου της αγοράς.</p>
<p>«Αντιμετωπίζουμε δυο θέματα παράλληλα, να πατάξουμε το παρεμπόριο, να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές», κατέληξε.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2019/03/ilektroniko-emporio-.jpg?fit=702%2C445&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2019/03/ilektroniko-emporio-.jpg?fit=702%2C445&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>«Σαφάρι» κατά του παρεμπορίου στο κέντρο της Αθήνας και το Περιστέρι</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/%cf%83%ce%b1%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%ad%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[panos12]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Φορολογία]]></category>
		<category><![CDATA[παρεμπόριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=104985</guid>

					<description><![CDATA[Επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή του Δήμου Περιστερίου Αττικής, υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας  της  Αγοράς και  Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ), της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκε μικτό κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από ελεγκτές των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και της [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση του <strong>παράνομου εμπορίου</strong> πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα στο <strong>κέντρο της Αθήνας </strong>και στην περιοχή του <strong>Δήμου Περιστερίου</strong> Αττικής, υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας  της  Αγοράς και  Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ), της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του <strong>Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων</strong>.</p>
<p>Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκε μικτό κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από ελεγκτές των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛΑΣ, ενώ υπήρξε και η συνδρομή της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Περιστερίου.</p>
<p>Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν, <strong>κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν </strong>2.515 τεμάχια απομιμητικών ειδών (τσάντες και πορτοφόλια), καθώς και 1.400 σήματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.</p>
<p>Τέλος οι αστυνομικές αρχές προέβησαν σε <strong>μια σύλληψη</strong>.  Οι έλεγχοι συνεχίζονται στο σύνολο της επικράτειας.</p>
<div class="bannerWrp stickyBanner configurable-element mceNonEditable server-side-component" data-component="Atcom.Sites.ProtoThema.Components.HtmlSnippets.Banner" data-configuration-type="Atcom.Sites.ProtoThema.Models.Banners.BannerConfiguration, Atcom.Sites.ProtoThema" data-plugin-mobsticky="">
<div class="bannerCnt"></div>
</div>
<div class="mceNonEditable server-side-component" data-component="Atcom.Sites.ProtoThema.Components.HtmlSnippets.Images" data-configuration-type="Atcom.Sites.ProtoThema.Models.HtmlSnippets.ImagesConfiguration, Atcom.Sites.ProtoThema">
<figure class="center"><picture><source srcset="https://i1.prth.gr/images/w640/files/2020-07-16/2_2.jpg" media="(max-width: 639px)" data-srcset="https://i1.prth.gr/images/w640/files/2020-07-16/2_2.jpg" /><img class=" lazyloaded" src="https://i0.wp.com/i1.prth.gr/images/w880/files/2020-07-16/2_2.jpg?w=788&#038;ssl=1" alt="2_2" data-src="https://i0.wp.com/i1.prth.gr/images/w880/files/2020-07-16/2_2.jpg?w=788&#038;ssl=1" data-recalc-dims="1" /></picture></figure>
<figure class="center"><picture><source srcset="https://i1.prth.gr/images/w640/files/2020-07-16/3_2.jpg" media="(max-width: 639px)" data-srcset="https://i1.prth.gr/images/w640/files/2020-07-16/3_2.jpg" /><img class=" lazyloaded" src="https://i0.wp.com/i1.prth.gr/images/w880/files/2020-07-16/3_2.jpg?w=788&#038;ssl=1" alt="3_2" data-src="https://i0.wp.com/i1.prth.gr/images/w880/files/2020-07-16/3_2.jpg?w=788&#038;ssl=1" data-recalc-dims="1" /></picture></figure>
<figure class="center"><picture><source srcset="https://i1.prth.gr/images/w640/files/2020-07-16/4.jpg" media="(max-width: 639px)" data-srcset="https://i1.prth.gr/images/w640/files/2020-07-16/4.jpg" /><img class=" lazyloaded" src="https://i0.wp.com/i1.prth.gr/images/w880/files/2020-07-16/4.jpg?w=788&#038;ssl=1" alt="4" data-src="https://i0.wp.com/i1.prth.gr/images/w880/files/2020-07-16/4.jpg?w=788&#038;ssl=1" data-recalc-dims="1" /></picture></figure>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2020/07/paremporio.jpg?fit=702%2C394&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2020/07/paremporio.jpg?fit=702%2C394&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Παρεμπόριο: Επιβλήθηκαν πρόστιμα 23.300 ευρώ</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b1-23-300-%ce%b5%cf%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[panos12]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 14:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Φορολογία]]></category>
		<category><![CDATA[παρεμπόριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=100146</guid>

					<description><![CDATA[Πρόστιμα συνολικού ύψους 23.300 ευρώ επιβλήθηκαν μετά από τους ελέγχους της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας επιχειρησιακής δραστηριότητας για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στο σύνολο της επικράτειας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 1) Κατά το χρονικό διάστημα από 02.03.2020 έως 08.03.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 247 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 46 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Πρόστιμα συνολικού ύψους 23.300 ευρώ επιβλήθηκαν μετά από τους <strong>ελέγχους</strong> της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας επιχειρησιακής δραστηριότητας για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στο σύνολο της επικράτειας.</p>
<p>Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:</p>
<p>1) Κατά το χρονικό διάστημα από 02.03.2020 έως 08.03.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 247 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 46 παραβάσεις.</p>
<p>2) Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και την συνδρομή των τοπικών, δημοτικών και περιφερειακών αρχών οι επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου έλαβαν χώρα σε <strong>Αττική</strong> και <strong>Θεσσαλονίκη</strong>.<br />
3) Ελέγχθηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν εκατοντάδες είδη παρεμπορίου (1.050 τεμάχια) κυρίως απομιμητικά, τα οποία θα διακινούνταν παράνομα στην αγορά.</p>
<p>4) Επιβλήθηκαν πρόστιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και παράνομης διακίνησης, έλλειψη αδείας, κά, συνολικού ύψους 23.300 ευρώ.</p>
<p>Ενδεικτικά, στις 8 Μαρτίου 2020, σε ελέγχους στην κυριακάτικη αγορά του Πειραιά από ελεγκτές της γενικής γραμματείας και αστυνομικούς της ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 206 τεμάχια βιομηχανικά είδη παράνομης εμπορίας και διακίνησης, ενώ εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη από το νόμο αυτόφωρη διαδικασία σύλληψης για εμπορία βιομηχανικών προϊόντων άνευ αδείας.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2019/06/maimou.jpg?fit=702%2C395&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2019/06/maimou.jpg?fit=702%2C395&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Παρεμπόριο: Πρόστιμα 5.500 ευρώ σε Αθήνα, Καλλιθέα και Πειραιά</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b1-5-500-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[panos12]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 12:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Φορολογία]]></category>
		<category><![CDATA[παρεμπόριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=99700</guid>

					<description><![CDATA[Πρόστιμα 5.500 ευρώ επιβλήθηκαν κατά τους χθεσινούς ελέγχους για παρεμπόριο σε Αθήνα, Καλλιθέα και Πειραιά. Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επιχειρήσεις, υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ), της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου πραγματοποιήθηκαν πραγματοποιήθηκαν χθες έλεγχοι με τα εξής αποτελέσματα: * [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Πρόστιμα</strong> 5.500 ευρώ επιβλήθηκαν κατά τους χθεσινούς ελέγχους για παρεμπόριο σε Αθήνα, Καλλιθέα και Πειραιά.</p>
<p>Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επιχειρήσεις, υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης<strong> Παρεμπορίου</strong> (ΣΥΚΕΑΑΠ), της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου πραγματοποιήθηκαν πραγματοποιήθηκαν χθες έλεγχοι με τα εξής αποτελέσματα:</p>
<p>* Σε λαϊκή αγορά στην Καλλιθέα πραγματοποιήθηκαν 17 έλεγχοι από ελεγκτές της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με αστυνομικούς της ΕΛΑΣ, βεβαιώθηκαν τρείς παραβάσεις για έλλειψη αδείας, ενώ κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 270 τεμάχια είδη ένδυσης και 150 διάφορα βιομηχανικά είδη που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα, αναφέρει το protothema.</p>
<p>* Σε έλεγχο σε εταιρεία τυποποίησης και εμπορίας οσπρίων στην Αθήνα, που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, βεβαιώθηκαν τρεις παραβάσεις για έλλειψη ενδείξεων επί συσκευασιών και μία παράβαση του άρθρου 80 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ για έλλειψη αναγραφής συγκεκριμένων ενδείξεων επί τιμολογίων. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.500 ευρώ.</p>
<p>* Σε έλεγχο σε κατάστημα ένδυσης-υπόδησης στον Πειραιά που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και αστυνομικούς της ΕΛΑΣ εντοπίστηκαν 124 τεμάχια απομιμητικών τσαντών γνωστού οίκου μόδας του εξωτερικού, τα οποία κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. Παράλληλα, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία σύλληψης για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2020/02/TSANTES43.jpg?fit=702%2C394&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2020/02/TSANTES43.jpg?fit=702%2C394&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Κοζάνη: Επιχείρηση κατά του παρεμπορίου - Εντοπίστηκαν πάνω από 500 «μαϊμού» ρούχα και παπούτσια</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b6%ce%ac%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[panos12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 09:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Φορολογία]]></category>
		<category><![CDATA[παρεμπόριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=98898</guid>

					<description><![CDATA[Επιχείρηση για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, σε καταστήματα στην Κοζάνη, υπό τον έλεγχο του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκε μικτό κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και δυνάμεων της [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Επιχείρηση για την αντιμετώπιση του<strong> παρεμπορίου </strong>πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, σε καταστήματα στην Κοζάνη, υπό τον έλεγχο του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.</p>
<p>Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκε μικτό κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ υπήρξε και συνδρομή της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης, αναφέρει το protothema.</p>
<div>
<div class="bannerWrp stickyBanner configurable-element mceNonEditable server-side-component isVideo" data-component="Atcom.Sites.ProtoThema.Components.HtmlSnippets.Banner" data-configuration-type="Atcom.Sites.ProtoThema.Models.Banners.BannerConfiguration, Atcom.Sites.ProtoThema" data-plugin-mobsticky="">
<div class="bannerCnt">
<div class="bannerWrp">
<div id="reminread" data-plugin-inread=""></div>
</div>
</div>
</div>
<p><img loading="lazy" src="https://i0.wp.com/i2.prth.gr/files/2020-02-04/photo_2.jpg?resize=700%2C525&#038;ssl=1" alt="" width="700" height="525" data-recalc-dims="1" /></div>
<p><span style="font-size: 14px;">Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 500 τεμάχια ειδών ένδυσης με παραποιημένα εμπορικά σήματα και 78 ζευγάρια υποδημάτων με επίσης παραποιημένα εμπορικά σήματα.</span></p>
<p>Οι έλεγχοι συνεχίζονται στο σύνολο της επικράτειας.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2020/02/photo_1.jpg?fit=702%2C394&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2020/02/photo_1.jpg?fit=702%2C394&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Παρεμπόριο: Πρόστιμα 32.000 ευρώ μέσα σε μια εβδομάδα</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b1-32-000-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[panos12]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 11:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[παρεμπόριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=98335</guid>

					<description><![CDATA[Σχεδόν 32.000 ευρώ ήταν ο απολογισμός των προστίμων που επιβλήθηκαν για παρεμπόριο μετά τους ελέγχους της περασμένης εβδομάδας. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσαν την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στο σύνολο της επικράτειας: 1) Κατά το χρονικό διάστημα από 13.01.2020 έως 19.01.2020 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Σχεδόν 32.000 ευρώ ήταν ο απολογισμός των προστίμων που επιβλήθηκαν για <a href="https://www.protothema.gr/tag/paremporio/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>παρεμπόριο</strong> </a>μετά τους ελέγχους της περασμένης εβδομάδας.</p>
<p>Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσαν την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στο σύνολο της επικράτειας:</p>
<p>1) Κατά το χρονικό διάστημα από 13.01.2020 έως 19.01.2020 οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι (συνολικά 353 έλεγχοι) αυξήθηκαν κατά 75% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα (06.01.2020 έως 12.01.2020), αναφέρει το newmoney.</p>
<p>2) Οι παραβάσεις παρουσιάζουν αύξηση κατά 106% για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα (συνολικά 35 βεβαιωμένες παραβάσεις), συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα.</p>
<p>3) Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών οι επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη.</p>
<p>4) Ελέγχθηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν δεκάδες είδη παραεμπορίου (1.102 τεμάχια), κυρίως απομιμητικά, τα οποία θα διακινούνταν παράνομα στην αγορά.</p>
<p>5) Επιβλήθηκαν πρόστιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και παράνομης διακίνησης, έλλειψη αδείας κ.α. συνολικού ύψους 31.900 ευρώ.</p>
<p>Eνδεικτικά αναφέρεται ότι μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις 19/01/2020 σε καντίνες επί των λεωφόρων Πειραιώς και Συγγρού, από ελεγκτές της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και αστυνομικούς, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 2.500 ευρώ για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και διακίνησης, καθώς και έλλειψη ανάρτησης καταλόγου, ενώ εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη από το νόμο αυτόφωρη διαδικασία σύλληψης για ρευματοκλοπή.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2019/06/maimou.jpg?fit=702%2C395&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2019/06/maimou.jpg?fit=702%2C395&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Παρεμπόριο: Πρόστιμα 33.500 ευρώ μέσα σε 12 ημέρες</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b1-33-500-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%cf%83%ce%b5-12-%ce%b7%ce%bc/</link>
		
