<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>πληρωμές &#8211; Money Press</title>
	<atom:link href="https://www.moneypress.gr/tag/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%cf%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.moneypress.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 05:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2022/02/cropped-mp.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>πληρωμές &#8211; Money Press</title>
	<link>https://www.moneypress.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΔΥΠΑ &#038; e-ΕΦΚΑ: Ο &quot;χάρτης&quot; των πληρωμών της επόμενης εβδομάδας</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/dypa-e-efka-o-xartis-ton-pliromon-tis-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 05:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[πληρωμές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=214819</guid>

					<description><![CDATA[Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, θα καταβληθούν συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους, κατά την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου. Πότε θα καταβληθούν οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ &#38; ΔΥΠΑ Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: Στις 8 Ιουνίου θα καταβληθούν  15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του <strong>e-ΕΦΚΑ</strong> και της <strong>Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης</strong>, θα καταβληθούν συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους, κατά την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου.</p>
<h2><strong>Πότε θα καταβληθούν οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ &amp; ΔΥΠΑ</strong></h2>
<p>Ειδικότερα από τον <strong>e-ΕΦΚΑ</strong>:</p>
<p>Στις 8 Ιουνίου θα καταβληθούν  15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).</p>
<p>Από 8 έως 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.</p>
<p>Από την <strong>ΔΥΠΑ</strong> θα γίνουν οι εξής καταβολές:</p>
<p>19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.</p>
<p>1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.</p>
<p>20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2024/03/money_euros_atm_bank_shutterstock_-768x480-1.jpeg?fit=702%2C439&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2024/03/money_euros_atm_bank_shutterstock_-768x480-1.jpeg?fit=702%2C439&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 1 έως 5 Ιουνίου – Όλα τα ποσά και οι ημερομηνίες</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/efka-dypa-o-xartis-ton-pliromon-apo-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[πληρωμές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=214481</guid>

					<description><![CDATA[Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε ότι από 1 έως 5 Ιουνίου 2026 θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 72.900 δικαιούχων το χρηματικό ποσό των 69.320.000 ευρώ από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). "Χάρτης" προγραμματισμένων πληρωμών από e-ΕΦΚΑ &#38; ΔΥΠΑ [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε ότι από 1 έως 5 Ιουνίου 2026 θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 72.900 δικαιούχων το χρηματικό ποσό των 69.320.000 ευρώ από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Οι <strong>πληρωμές</strong> θα πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του <strong>e-ΕΦΚΑ</strong> και της<strong> Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)</strong>.</p>
<h2>"Χάρτης" προγραμματισμένων πληρωμών από e-ΕΦΚΑ &amp; ΔΥΠΑ</h2>
<p><strong><u>Από τον </u></strong><strong><u>e-ΕΦΚΑ:</u></strong></p>
<ul>
<li>Από 2 έως και 5 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.</li>
<li>Στις 3 Ιουνίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026.</li>
</ul>
<p><strong><u>Από την ΔΥΠΑ:</u></strong></p>
<ul>
<li>22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.</li>
<li>13.000.000 ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.</li>
<li>19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2025/11/money-BS-21410-1.jpg?fit=702%2C404&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2025/11/money-BS-21410-1.jpg?fit=702%2C404&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο &quot;χάρτης&quot; των πληρωμών για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/e-efka-kai-dypa-o-xartis-ton-pliromon-gi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 05:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[πληρωμές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=214434</guid>

					<description><![CDATA[Ξεκινάνε οι πληρωμές από e-EΦΚΑ και ΔΥΠΑ για ανέργους μητέρες και συνταξιούχους. Ειδικότερα, κατά την περίοδο 1 έως 5 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 69.320.000 ευρώ σε 72.990 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ: Από 2 έως και 5 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ξεκινάνε οι <strong>πληρωμές</strong> από e-EΦΚΑ και <strong>ΔΥΠΑ </strong>για ανέργους μητέρες και συνταξιούχους. Ειδικότερα, κατά την περίοδο 1 έως 5 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 69.320.000 ευρώ σε 72.990 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.</p>
<p>Πιο συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ:</p>
<ul>
<li>Από 2 έως και 5 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.</li>
<li>Στις 3 Ιουνίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026.</li>
</ul>
<ol start="2">
<li>Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:</li>
</ol>
<ul>
<li>22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.</li>
<li>13.000.000 ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.</li>
<li>19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2025/04/xrima_atm_.jpg?fit=702%2C369&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2025/04/xrima_atm_.jpg?fit=702%2C369&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε πληρώνονται – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/syntakseis-ioynioy-2026-pote-plironontai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[επιλογές]]></category>
		<category><![CDATA[πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=213336</guid>

					<description><![CDATA[Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιουνίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως: Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιουνίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:</p>
<p>Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).</p>
<p>Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/03/syntaxiouxoi-syntaxeis-epidoma-10.jpg?fit=702%2C448&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/03/syntaxiouxoi-syntaxeis-epidoma-10.jpg?fit=702%2C448&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την ερχόμενη εβδομάδα</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/o-xartis-ton-pliromon-apo-e-efka-dypa-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 12:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[πληρωμές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=213238</guid>

					<description><![CDATA[Κατά την περίοδο 11 έως 15 Μαΐου, θα καταβληθούν συνολικά 61.505.000 ευρώ σε 54.260 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). 1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: · Από 11 έως και 15 Μαΐου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. · Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 11 έως 15 Μαΐου, θα <strong>καταβληθούν</strong> συνολικά <strong>61.505.000 ευρώ σε 54.260 δικαιούχους,</strong> στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-<strong>ΕΦΚΑ</strong> και της <strong>Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)</strong>.</p>
<p><strong>1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:</strong></p>
<p>· Από 11 έως και 15 Μαΐου θα καταβληθούν <strong>20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους</strong> σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.</p>
<p>· Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν<strong> 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους γ</strong>ια παροχές ΟΑΕΕ.</p>
<p><strong>2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:</strong></p>
<p>· <strong>19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους</strong> για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.</p>
<p>· 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη <strong>άδεια μητρότητας.</strong></p>
<p>· 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο <strong>επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης</strong>.</p>
<p>· 1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο<strong> προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2023/11/atm_euros_shutterstock_24748327-768x432-1.jpeg?fit=702%2C395&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2023/11/atm_euros_shutterstock_24748327-768x432-1.jpeg?fit=702%2C395&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>«Κλείδωσαν» οι πληρωμές για τις συντάξεις Ιουνίου – Αναλυτικά οι ημερομηνίες</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/kleidosan-oi-pliromes-gia-tis-synta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 05:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=213227</guid>

					<description><![CDATA[Πλησιάζουν οι ημέρες για τις πληρωμές των συντάξεων Ιουνίου, με τους με τους δικαιούχους να χωρίζονται ανά ταμείο σε διαφορετικές ημερομηνίες. Σύμφωνα με τον εν λόγω προγραμματισμό, η πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2026. Οι πληρωμές θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης. Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Πλησιάζουν οι ημέρες για τις πληρωμές των <strong>συντάξεων</strong> <strong>Ιουνίου</strong>, με τους με τους δικαιούχους να χωρίζονται ανά ταμείο σε διαφορετικές ημερομηνίες. Σύμφωνα με τον εν λόγω προγραμματισμό, η πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2026. Οι πληρωμές θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης.</p>
<h2>Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Ιουνίου</h2>
<p>Την ημέρα εκείνη θα πιστωθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων από τα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και όσων έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 μέσω του ΕΦΚΑ.</p>
<p>Η δεύτερη φάση πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και αφορά κυρίως τους συνταξιούχους μισθωτούς. Θα καταβληθούν οι συντάξεις των ασφαλισμένων σε ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο και λοιπά ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ. Την Πέμπτη 28 Μαΐου προβλέπεται και η πληρωμή των προσωρινών συντάξεων για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/03/syntaxiouxoi-syntaxeis-epidoma-10.jpg?fit=702%2C448&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2026/03/syntaxiouxoi-syntaxeis-epidoma-10.jpg?fit=702%2C448&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Επιδόματα, εφάπαξ και άδειες μητρότητας - Αναλυτικά οι καταβολές της εβδομάδας</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/e-efka-kai-dypa-epidomata-efapaks-kai-ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[επιλογές]]></category>
		<category><![CDATA[πληρωμές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=212850</guid>

					<description><![CDATA[Από τις 4 έως και τις 8 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν συνολικά 91.703.000 ευρώ σε 107.160 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Αναλυτικά οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 8 Μαΐου Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: Από τον e-ΕΦΚΑ: - στις 7 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Από τις 4 έως και τις 8 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν συνολικά 91.703.000 ευρώ σε 107.160 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του <strong>e-ΕΦΚΑ</strong> και της <strong>ΔΥΠΑ</strong>.</p>
<h2>Αναλυτικά οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 8 Μαΐου</h2>
<p>Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:</p>
<p>Από τον e-ΕΦΚΑ:</p>
<p>- στις 7 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και</p>
<p>- από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου, θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.</p>
<p>Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:</p>
<p>- 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,</p>
<p>- 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και</p>
<p>- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2025/04/xrima_atm_.jpg?fit=702%2C369&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2025/04/xrima_atm_.jpg?fit=702%2C369&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές επιδομάτων σήμερα – Πότε φαίνονται τα χρήματα</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/opeka-pliromes-epidomaton-simera-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Επιδόματα ΟΠΕΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[πληρωμές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=212608</guid>

					<description><![CDATA[Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (29/04) θα φανούν στα ΑΤΜ όλης της χώρας τα χρήματα που αναλογούν στους δικαιούχους των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, τα χρήματα θα φανούν μετά τις 17:00 το απόγευμα στα ΑΤΜ όλης της χώρας, ωστόσο όποιοι επιθυμούν να κάνουν αναλήψεις από τα γκισέ των τραπεζών θα πρέπει να περιμένουν μέχρι αύριο. Τα [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (29/04) θα φανούν στα ΑΤΜ όλης της χώρας τα χρήματα που αναλογούν στους δικαιούχους των επιδομάτων του <strong>ΟΠΕΚΑ</strong>. Συγκεκριμένα, τα χρήματα θα φανούν μετά τις 17:00 το απόγευμα στα ΑΤΜ όλης της χώρας, ωστόσο όποιοι επιθυμούν να κάνουν αναλήψεις από τα γκισέ των τραπεζών θα πρέπει να περιμένουν μέχρι αύριο. Τα επιδόματα που πληρώνονται σήμερα:</p>
<ul>
<li>Επίδομα Στέγασης</li>
<li>Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα</li>
<li>Αναπηρικά</li>
<li>Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων</li>
<li>Επίδομα Ομογενών</li>
<li>Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982</li>
<li>Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων</li>
<li>Έξοδα Κηδείας</li>
<li>Επίδομα Γέννησης</li>
<li>Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών</li>
<li>Κόκκινα Δάνεια</li>
<li>Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές</li>
<li>Ευάλωτοι Οφειλέτες</li>
<li>Επίδομα Αναδοχής</li>
<li>Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού</li>
<li>Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2023/11/atm_euros_shutterstock_24748327-768x432-1.jpeg?fit=702%2C395&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2023/11/atm_euros_shutterstock_24748327-768x432-1.jpeg?fit=702%2C395&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Συντάξεις και επιδόματα: Ο «χάρτης» πληρωμών της επόμενης εβδομάδας</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/syntakseis-kai-epidomata-o-xartis-pl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 19:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[e- ΕΦΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[πληρωμές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=212361</guid>

					<description><![CDATA[Κατά την περίοδο 27 έως 30 Απριλίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.177.920.384,15 ευρώ σε 1.725.124 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο "χάρτης" πληρωμών 1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: Στις 27 Απριλίου θα καταβληθούν 1.121.872.384,15 ευρώ σε 1.663.804 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026. Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 [...]]]></description>
