<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ταμειακό έλλειμμα &#8211; Money Press</title>
	<atom:link href="https://www.moneypress.gr/tag/%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.moneypress.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2023 11:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2022/02/cropped-mp.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ταμειακό έλλειμμα &#8211; Money Press</title>
	<link>https://www.moneypress.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΤτΕ: Στα 12,6 δισ. ευρώ το ταμειακό έλλειμμα κεντρικής διοίκησης το 2022</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/tte-sta-126-dis-eyro-to-tameiako-elleimma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[babisp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 11:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τράπεζες]]></category>
		<category><![CDATA[ταμειακό έλλειμμα]]></category>
		<category><![CDATA[Τράπεζα της Ελλάδος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=148769</guid>

					<description><![CDATA[Έλλειμμα 12.664 εκατ. ευρώ εμφάνισε την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, έναντι ελλείμματος 15.880 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 55.440 εκατ. ευρώ, από 47.614 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 64.303 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Έλλειμμα 12.664 εκατ. ευρώ εμφάνισε την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, έναντι ελλείμματος 15.880 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.</p>
<p>Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 55.440 εκατ. ευρώ, από 47.614 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά<br />
τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 64.303 εκατ. ευρώ, από 64.283 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021.</p>
<div class="nx-banner-wrapper">
<div id="nx_moneyreview_gr_Category_SB_1_mb" class="nxAds gAdCentered">
<div id="nx_ad_Category_SB_1_mb"></div>
</div>
</div>
<p><img loading="lazy" class="" src="https://i0.wp.com/www.moneyreview.gr/wp-content/uploads/2023/01/Capture-3812.jpg?resize=746%2C499&#038;ssl=1" alt="ΤτΕ: Στα 12,6 δισ. ευρώ το ταμειακό έλλειμμα κεντρικής διοίκησης το 2022-1" width="746" height="499" data-src="https://i0.wp.com/www.moneyreview.gr/wp-content/uploads/2023/01/Capture-3812.jpg?resize=746%2C499&#038;ssl=1" data-recalc-dims="1" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2022/11/Bank-of-Greece_TtE_Trapeza-Ellados-768x430-1.jpeg?fit=702%2C393&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2022/11/Bank-of-Greece_TtE_Trapeza-Ellados-768x430-1.jpeg?fit=702%2C393&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΤτΕ: Στα 6,8 δισ. ευρώ το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης στο 11μηνο</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/tte-sta-68-dis-eyro-to-tameiako-elleimma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[babisp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 11:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τράπεζες]]></category>
		<category><![CDATA[ταμειακό έλλειμμα]]></category>
		<category><![CDATA[Τράπεζα της Ελλάδος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=147045</guid>

					<description><![CDATA[Έλλειμμα ύψους 6.808 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, ενώ τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 49.831 εκατ. ευρώ, από 42.059 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, οι τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμούδιαμορφώθηκαν σε 53.490 εκατ. ευρώ, από 55.474 εκατ. ευρώ την [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Έλλειμμα ύψους 6.808 εκατ. ευρώ</strong> παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο <strong>Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022</strong>, ενώ τα έσοδα του τακτικού <strong>προϋπολογισμού</strong> διαμορφώθηκαν σε 49.831 εκατ. ευρώ, από 42.059 εκατ. ευρώ πέρυσι.</p>
<p>Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η <strong>Τράπεζα της Ελλάδος</strong>, οι τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμούδιαμορφώθηκαν σε 53.490 εκατ. ευρώ, από 55.474 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021.</p>
<p><img loading="lazy" class="size-full wp-image-1247516 aligncenter" src="https://i0.wp.com/www.newmoney.gr/wp-content/uploads/2022/12/daneiakes-anages-1.jpg?resize=703%2C484&#038;ssl=1" sizes="(max-width: 703px) 100vw, 703px" srcset="https://i0.wp.com/www.newmoney.gr/wp-content/uploads/2022/12/daneiakes-anages-1.jpg?resize=703%2C484&#038;ssl=1 703w, https://www.newmoney.gr/wp-content/uploads/2022/12/daneiakes-anages-1-350x241.jpg 350w, https://www.newmoney.gr/wp-content/uploads/2022/12/daneiakes-anages-1-109x75.jpg 109w" alt="" width="703" height="484" data-recalc-dims="1" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2022/11/Bank-of-Greece_TtE_Trapeza-Ellados-768x430-1.jpeg?fit=702%2C393&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2022/11/Bank-of-Greece_TtE_Trapeza-Ellados-768x430-1.jpeg?fit=702%2C393&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>ΤτΕ: Στα 9,3 δισ. ευρώ το ταμειακό έλλειμμα του α΄ τετραμήνου</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/tte-sta-93-dis-eyro-to-tameiako-elleimma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[panos12]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 15:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Τράπεζες]]></category>
		<category><![CDATA[ταμειακό έλλειμμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=117478</guid>

					<description><![CDATA[Αύξηση του κρατικού ταμειακού ελλείμματος για το πρώτο τετράμηνο του έτους, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, το ταμειακό αποτέλεσμα παρουσίασε έλλειμμα 9,378 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 6,014 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Όσον αφορά τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για την ίδια περίοδο, ανήλθαν 13,746 δισ. ευρώ, από 13,062 δισ. ευρώ πέρυσι. Τέλος, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Αύξηση του κρατικού ταμειακού ελλείμματος για το πρώτο τετράμηνο του έτους, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.</p>
<p>Συγκεκριμένα, το ταμειακό αποτέλεσμα παρουσίασε έλλειμμα 9,378 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 6,014 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.</p>
<p>Όσον αφορά τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για την ίδια περίοδο, ανήλθαν 13,746 δισ. ευρώ, από 13,062 δισ. ευρώ πέρυσι.</p>
<p>Τέλος, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 22,176 δισ. ευρώ, από 18,139 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο.</p>
<p>Πηγή: ot.gr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2020/05/tte.jpg?fit=701%2C420&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2020/05/tte.jpg?fit=701%2C420&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
