<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>10ετές &#8211; Money Press</title>
	<atom:link href="https://www.moneypress.gr/tag/10%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.moneypress.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 11:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2022/02/cropped-mp.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>10ετές &#8211; Money Press</title>
	<link>https://www.moneypress.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Γερμανία: Σχεδόν στο 3% το 10ετές ομόλογο μετά το ράλι της ενέργειας</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/germania-sxedon-sto-3-to-10etes-omologo-m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xtzaferis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πλανήτης]]></category>
		<category><![CDATA[10ετές]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=209627</guid>

					<description><![CDATA[Τα γερμανικά ομόλογα κατέγραψαν απώλειες για δεύτερη συνεχή ημέρα, ωθώντας το κόστος δανεισμού της χώρας στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με το Bloomberg, η άνοδος αυτή τροφοδοτείται από την «εκτόξευση» των τιμών της ενέργειας, ως απόρροια της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν, γεγονός που αναζωπυρώνει τους φόβους για επίμονο πληθωρισμό στην [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Τα γερμανικά ομόλογα κατέγραψαν απώλειες για δεύτερη συνεχή ημέρα, ωθώντας το κόστος δανεισμού της χώρας στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2023.</p>
<p>Σύμφωνα με το Bloomberg, η άνοδος αυτή τροφοδοτείται από την «εκτόξευση» των τιμών της ενέργειας, ως απόρροια της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν, γεγονός που αναζωπυρώνει τους φόβους για επίμονο πληθωρισμό στην ευρωζώνη.</p>
<p>Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου (Bund), που αποτελεί το σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά χρέους, αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης, αγγίζοντας το 2,96%.</p>
<p>Οι traders έχουν ενισχύσει τα στοιχήματά τους στις αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υποδηλώνοντας πιθανότητα 45% για αύξηση κατά 25 μονάδες έως τον Απρίλιο και σχεδόν πλήρη προεξόφληση μιας κίνησης έως τον Ιούνιο.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2024/10/berlin-flag-germany-768x470-1.jpg?fit=702%2C430&#038;ssl=1"/><media:content url="https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2024/10/berlin-flag-germany-768x470-1.jpg?fit=702%2C430&#038;ssl=1" type="image/jpeg" expression="full"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Νέα μείωση στο 10ετες – Υποχωρεί στο 1,43%</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-10%ce%b5%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%af-%cf%83%cf%84%ce%bf-143/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[panos12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 17:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[10ετές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=93812</guid>

					<description><![CDATA[Νέα μείωση καταγράψε η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου που υποχωρεί κατά 4% φθάνοντας στο 1,43%, ενώ το spread καταγράψε νέα ιστορικά χαμηλά και διαμορφώνεται στις 192 μ.β. και στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2009. Ισχυρή πτώση της τάξης του 5% σημειώνει η απόδοση του 5ετούς ομολόγου η οποία διαμορφώνεται στο χαμηλό ρεκόρ [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Νέα μείωση καταγράψε η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου που υποχωρεί κατά 4% φθάνοντας στο 1,43%, ενώ το spread καταγράψε νέα ιστορικά χαμηλά και διαμορφώνεται στις 192 μ.β. και στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2009. Ισχυρή πτώση της τάξης του 5% σημειώνει η απόδοση του 5ετούς ομολόγου η οποία διαμορφώνεται στο χαμηλό ρεκόρ του 0,76%. H απόδοση στο 15ετές έχει «βυθιστεί» στο 1,860% ενώ στο 25ετές αγγίζει μόλις το 2,3%.</p>
<p>Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και γενικότερα των μεταρρυθμίσεων αλλά και η πρόωρη αποπληρωμή ακριβών δανείων του ΔΝΤ λειτουργεί και ως βασικό επιχείρημα για το αίτημα της Αθήνας να μειωθεί ο στόχος του 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα. Η συζήτηση με τους πιστωτές έχει ήδη αρχίσει ενώ επικουρικά συντελεί το γεγονός ότι σήμερα η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς υποχωρεί στο 1,44%, αναφέρει το in.gr.</p>
<p>Πρόκειται για πτώση έξι μονάδων βάσης ή 3,5% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο. H απόδοση έχει μειωθεί περισσότερο από 50 μονάδες βάσης κατά τις τελευταίες 30 ημέρες, ενώ κινείται περίπου 260 μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν τον Σεπτέμβριο του 2018.</p>
<p>Την ίδια ώρα υποχωρεί η απόδοση του ιταλικού δεκαετούς κατά τρεις μονάδες βάσης, στο 0.89%. Πτώση τριών μονάδων βάσης και για την απόδοση του αντίστοιχου ισπανικού, που διαμορφώνεται στο 0,26%. Στο -0,50% η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέο ιστορικό χαμηλό στην απόδοση του 10ετούς μετά τη νίκη με αυτοδυναμία της ΝΔ</title>
		<link>https://www.moneypress.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bb%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-10%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[panos12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 18:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επενδύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[10ετές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moneypress.gr/?p=91076</guid>

					<description><![CDATA[Με νέο ράλι υποδέχθηκε η αγορά ομολόγων τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και την αυτοδυναμία. Οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων κινούνται σήμερα κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Το 10ετές υποχωρεί κατά 6% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής, στο 2,02% καταγράφοντας έτσι νέο ιστορικό ναδίρ (την περασμένη εβδομάδα είχε υποχωρήσει έως και το 2,03%), αναφέρει το protothema. Η [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Με νέο ράλι υποδέχθηκε η αγορά ομολόγων τη νίκη της <strong>Νέας Δημοκρατίας</strong> και την αυτοδυναμία.</p>
<p>Οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων κινούνται σήμερα κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.</p>
<p>Το <strong>10ετές</strong> υποχωρεί κατά 6% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής, στο 2,02% καταγράφοντας έτσι νέο ιστορικό ναδίρ (την περασμένη εβδομάδα είχε υποχωρήσει έως και το 2,03%), αναφέρει το protothema.</p>
<p>Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 80 μονάδες μόνο τον τελευταίο μήνα, ενώ κινείται περίπου 200 μονάδες βάσης χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα, στα οποία βρισκόταν πριν από έναν χρόνο.</p>
<p>Θεωρείται πια θέμα χρόνου η απόδοση του <strong>ομολόγου</strong> αναφοράς να υποχωρήσει για πρώτη φορά στα χρονικά κάτω από το 2%.</p>
<p>Πτώση 10% και για το 5ετές στο 1,46%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
