Eγκρίθηκε η πρόσληψη 1.145 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2019-2020.
Αναλυτικά οι θέσεις ανά φορέα είναι:
| ΦΟΡΕΑΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
| ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» | 25 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 13 |
| ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 15 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 50 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 25 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 16 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | 19 |
| ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6 |
| ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» | 6 |
| Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 56 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» | 10 |
| ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 17 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Π.) | 6 |
| ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ (ΠΕ.Α.Π.) | 22 |
| ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 11 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 9 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 20 |
| ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 7 |
| ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 5 |
| ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ» | 15 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 10 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) | 7 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 12 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 22 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΟΠΑΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 20 |
| ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) | 24 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 12 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 3 |
| Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» | 1 |
| ΔΗΜΟΣ N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 8 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (Ν.Π.Δ.Δ.) | 4 |
| ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 25 |
| ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 12 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΑΠΠΑ) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 41 |
| ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 10 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 20 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 |
| ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 4 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ | 9 |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΙΩΝ | 6 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 10 |
| ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 2 |
| Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ | 15 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 1 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ «Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.» | 2 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 10 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 10 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 36 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ | 34 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ | 34 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | 47 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 22 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 15 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 29 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 30 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ | 17 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 30 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (Ν.Π.Δ.Δ.) | 2 |
| Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 3 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Σ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 9 |
| ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Ν.Π.Δ.Δ.) | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 12 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ | 21 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΚΕΔΑΑ) | 4 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 25 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ | 2 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Ο.Λ. | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 5 |
| ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 2 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ | 2 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ «ΔΗ. Κ.Ε.Γ.» | 2 |
| ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 2 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 1 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 7 |
| ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 3 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.) | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 2 |
